Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын 2023 оны 05-р сарын мэдээ | ||||
---|---|---|---|---|
2023.06.05 | /мян.төг/ | |||
д/д | Нийгмийн даатгалын сан | Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | Хувь |
1 | Тэтгэвэр | 2,855,429.90 | 5,669,995.94 | 198.57 |
2 | Тэтгэмж | 326,597.30 | 715,275.29 | 219.01 |
3 | ҮОШМӨ | 449,535.40 | 430,496.38 | 95.76 |
4 | Ажилгүйдэл | 59,195.30 | 128,511.01 | 217.10 |
Нийт дүн | 3,690,757.90 | 6,944,278.62 | 188.15 | |
БУЛГАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС |