| | 2023.06.05 | | | мянган төгрөгөөр |
| № | ТӨРӨЛ | ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ , ТӨЛБӨРИЙН ТӨРӨЛ | ХҮНИЙ ТОО | ЗАРЦУУЛСАН ХӨРӨНГӨ /төгрөгөөр/ |
| 1 | ТЭТГЭВЭР | Өндөр насны | 47379 | 24,601,599.21 |
| Тахир дутуугийн | 5788 | 2,730,302.39 |
| Тэжээгчээ алдсаны | 2894 | 1,390,925.77 |
| ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | 222 | 124,503.18 |
| Цэргийн тэтгэвэр | 5024 | 1,244,249.11 |
| 2 | ТЭТГЭМЖ | Жирэмсэн, амаржсаны | 378 | 699,131.82 |
| Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны | 276 | 67,708.39 |
| Оршуулгын | 145 | 290,000.00 |
| Ажилгүйдлийн | 664 | 309,539.60 |
| ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | 2 | 2,619.94 |
| 3 | ТӨЛБӨР, ЗАРДАЛ | Рашаан сувилал | | |
| ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас | 3 | 528.40 |
| Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын зардал авсан | 0 | - |
| | | | | |
| | | | | |
| | БУЛГАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС |