НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГУУДЫН ЗАРДЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН | |||||||
2023 ОНЫ 05-Р САРЫН МЭДЭЭ | |||||||
2023.06.05 | мянган төгрөг | ||||||
Мөр | хүний тоо | Зарлагын дүн | Гүйцэтгэлийн хувь | ||||
Төлөвлөгөө | Гүйцэтгэл | ||||||
Тэтгэврйин даатгалын сан | Дүн | 1 | 61085 | 31,483,023.00 | 29,967,076.48 | 95.18 | |
Үүнээс | ӨН | 2 | 47379 | 26,122,928.20 | 24,601,599.21 | 94.18 | |
ТД | 3 | 5788 | 3,069,260.30 | 2,730,302.39 | 88.96 | ||
ТА | 4 | 2894 | 1,036,563.10 | 1,390,925.77 | 134.19 | ||
Цэрэг | 5 | 5024 | 1,254,271.40 | 1,244,249.11 | 99.20 | ||
ҮОМШӨ даатгал-ын сан | Дүн | 7 | 227 | 143,266.20 | 127,651.52 | 89.10 | |
Үүнээс | ТД | 8 | 198 | 120,742.30 | 111,268.69 | 92.15 | |
ТА | 9 | 24 | 13,297.80 | 13,234.49 | 99.52 | ||
тэтгэмж | 10 | 2 | 7,904.20 | 2,619.94 | 33.15 | ||
сувилал | 11 | 3 | 1,321.90 | 528.40 | 39.97 | ||
Ажилгүйдлын даатгалын сан | Дүн | 13 | 664 | 310,400.10 | 309,539.60 | 99.72 | |
Үүнээс | тэтгэмж | 14 | 664 | 310,400.10 | 309,539.60 | 99.72 | |
сургалт | 15 | 0 | - | - | - | ||
Тэтгэмжийн даатгалын сан | Дүн | 17 | 799 | 1,106,177.90 | 1,056,840.21 | 95.54 | |
Үүнээс | ХЧТА | 18 | 276 | 101,242.80 | 67,708.39 | 66.88 | |
ЖА | 83 | 378 | 686,085.50 | 699,131.82 | 101.90 | ||
Оршуулга | 20 | 145 | 318,849.60 | 290,000.00 | 90.95 | ||
НИЙТ ДҮН | 62775 | 33,042,867.20 | 31,461,107.81 | 95.21 | |||
БУЛГАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС |